Vaslui – Indicatori de calitate și de cost
Platforma on-line Plătesc taxe – merit servicii de calitate! oferă un spațiu interactiv de evaluare a serviciilor locale de utilități publice. Selectând municipiul care vă interesează, puteți accesa informații relevante despre calitatea și costurile asociate serviciilor de utilități publice furnizate de autoritatea locală (alimentare cu apă și canalizare, salubrizare, termoficare, iluminat public și transport public) respectiv puteți evalua chiar dumneavoastră calitatea acestor servicii, prin comparație cu situațiile reale în care sunteți implicat ca locuitor al municipiului. Concluziile evaluărilor precum și comentariile dumneavoastră vor fi parte a unui clasament al celor mai performante municipii, din fiecare regiune de dezvoltare a țării.
Cost total iluminat public per capital - Clasament general
Loc | Municipiu | Valoare |
1 | Tulcea | 0,33 lei/locuitor/an |
2 | Constanţa | 0,60 lei/locuitor/an |
3 | Sfântu Gheorghe | 1,09 lei/locuitor/an |
4 | Brăila | 1,24 lei/locuitor/an |
5 | Bacău | 1,39 lei/locuitor/an |
6 | Iaşi | 1,44 lei/locuitor/an |
6 | Botoşani | 1,44 lei/locuitor/an |
7 | Cluj-Napoca | 1,59 lei/locuitor/an |
8 | Slatina | 1,62 lei/locuitor/an |
9 | Brașov | 1,63 lei/locuitor/an |
10 | Bistriţa | 1,82 lei/locuitor/an |
11 | Târgovişte | 1,84 lei/locuitor/an |
12 | Alexandria | 1,85 lei/locuitor/an |
13 | Zalău | 1,88 lei/locuitor/an |
14 | Piatra Neamţ | 1,89 lei/locuitor/an |
15 | Oradea | 1,90 lei/locuitor/an |
16 | Reşiţa | 1,93 lei/locuitor/an |
17 | Giurgiu | 2,04 lei/locuitor/an |
18 | Alba Iulia | 2,22 lei/locuitor/an |
19 | Târgu Mureş | 2,28 lei/locuitor/an |
20 | Buzău | 2,30 lei/locuitor/an |
21 | Târgu Jiu | 2,35 lei/locuitor/an |
22 | Baia-Mare | 2,36 lei/locuitor/an |
23 | Vaslui | 2,45 lei/locuitor/an |
24 | Slobozia | 2,49 lei/locuitor/an |
25 | Râmnicu Vâlcea | 2,64 lei/locuitor/an |
25 | Satu-Mare | 2,64 lei/locuitor/an |
26 | Timișoara | 2,68 lei/locuitor/an |
27 | Galați | 3,01 lei/locuitor/an |
28 | Ploieşti | 3,08 lei/locuitor/an |
29 | Sibiu | 3,31 lei/locuitor/an |
30 | Deva | 3,51 lei/locuitor/an |
31 | Drobeta Turnu-Severin | 3,84 lei/locuitor/an |
32 | Arad | 3,92 lei/locuitor/an |
33 | Craiova | 4,38 lei/locuitor/an |
34 | Călăraşi | 4,46 lei/locuitor/an |
35 | Focşani | 5,76 lei/locuitor/an |
36 | Piteşti | 6,52 lei/locuitor/an |
37 | Suceava | 13,26 lei/locuitor/an |
38 | Bucureşti | 31,86 lei/locuitor/an |
Comments
No Comments
Write a comment
Această platformă on-line este parte a proiectului “Plătesc taxe – merit servicii de calitate!”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment