Bacău – Indicatori de calitate și de cost
Platforma on-line Plătesc taxe – merit servicii de calitate! oferă un spațiu interactiv de evaluare a serviciilor locale de utilități publice. Selectând municipiul care vă interesează, puteți accesa informații relevante despre calitatea și costurile asociate serviciilor de utilități publice furnizate de autoritatea locală (alimentare cu apă și canalizare, salubrizare, termoficare, iluminat public și transport public) respectiv puteți evalua chiar dumneavoastră calitatea acestor servicii, prin comparație cu situațiile reale în care sunteți implicat ca locuitor al municipiului. Concluziile evaluărilor precum și comentariile dumneavoastră vor fi parte a unui clasament al celor mai performante municipii, din fiecare regiune de dezvoltare a țării.
Ponderea pierderilor de apă în rețea - Clasament general
Loc | Municipiu | Valoare |
1 | Botoşani | 4,00 % |
2 | Focşani | 10,00 % |
2 | Vaslui | 10,00 % |
3 | Slobozia | 13,00 % |
4 | Zalău | 19,00 % |
5 | Tulcea | 20,00 % |
6 | Brăila | 22,00 % |
7 | Sibiu | 23,00 % |
8 | Reşiţa | 25,00 % |
9 | Baia-Mare | 28,00 % |
10 | Buzău | 29,00 % |
10 | Craiova | 29,00 % |
11 | Râmnicu Vâlcea | 31,00 % |
11 | Deva | 31,00 % |
11 | Ploieşti | 31,00 % |
12 | Sfântu Gheorghe | 34,00 % |
13 | Târgu Jiu | 35,00 % |
13 | Târgovişte | 35,00 % |
13 | Bucureşti | 35,00 % |
14 | Alba Iulia | 36,00 % |
15 | Iaşi | 37,00 % |
16 | Slatina | 39,00 % |
16 | Timișoara | 39,00 % |
17 | Oradea | 40,00 % |
18 | Târgu Mureş | 41,00 % |
18 | Galați | 41,00 % |
19 | Giurgiu | 42,00 % |
19 | Alexandria | 42,00 % |
20 | Cluj-Napoca | 47,00 % |
21 | Satu-Mare | 48,00 % |
21 | Drobeta Turnu-Severin | 48,00 % |
22 | Bistriţa | 50,00 % |
22 | Piteşti | 50,00 % |
23 | Suceava | 53,00 % |
24 | Bacău | 55,00 % |
24 | Arad | 55,00 % |
25 | Călăraşi | 58,00 % |
25 | Brașov | 58,00 % |
26 | Piatra Neamţ | 66,00 % |
Comments
No Comments
Write a comment
Această platformă on-line este parte a proiectului “Plătesc taxe – merit servicii de calitate!”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.
Write a comment